7.3M Faleta'alo Malosi'i Fa'asaoina Fans
Fa'amatalaga
Diamita(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Fa'ata'ita'iga | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Malosi (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Ole taimi nei(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Va'aiga Saosaoa(RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Malosi (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Volosa o le Ea(CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
mamafa(KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Po o le a lava le vaitau poʻo le faʻaogaina o le vevela, e mafai e tagata HVLS ona maua le tele o faʻamanuiaga.E le gata o le a latou faʻaleleia le faʻatonutonuina o le siosiomaga e fesoasoani ai i tagata faigaluega faʻamafanafana ma puipuia oloa, latou te faia e ala i le faʻaaogaina o le malosi itiiti mo le faʻaitiitia o le faʻalavelave nai lo masani faʻamalo maualuga saoasaoa.
Fa'apipi'i Manaoga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou