HVL fiva fiafia mo le nofoaga
HVLS Finan system

Faamatalaga
Faʻataʻitaʻiga | Lapoa(M / ft) | Afi(KW / HP) | Saosaoa(Rpm) | Air voluma (cfm) | Taimi nei (380v) | Inisiua (sqm) | Mamafa(Kgs) | Pisapisao(DBA) |
Om-kq-7e | 7.3 / 24 | 1.5 / 2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
Om-kq-6e | 6.1 / 20 | 1.5 / 2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
Om-kq-5e | 5.5 / 18 | 1.5 / 2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
Om-kq-4e | 4.9 / 16 | 1.5 / 2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
Om-kq-3e | 3.7 / 12 | 1.5 / 2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
* Fan leo o loʻo i ai i le tagata atamamai i luga o le tamoʻe i luga o le saoasaoa tele, ma le pisa atonu e eseese ona o siosiomaga eseese ma siosiomaga.
* O le mamafa e aofia ai le faʻapipiʻiina o le puipui ma le faʻalauteleina o le paipa.
Talosaga




O le fiafia o le HVL o le HVLS e pei o tekonolosi ua sili ona faaleleia. O lenei ua maua nei i se lautele ituaiga o falefaigaluega, pisinisi ma nofoaga fai pisinisi, e masani ona galulue faatasi ma le HVAC faiga mo le sefeina o le malosi. O le mea moni, malosi-sili ona lelei hvls a le HVLL FOWS o le a avea ma se suiga tele i le fale lanumeamata gaioiga
Nofoaga vevela: HVLs Big Finan mo nofoaga, Saina, gaosi, fale gaosi, tau, mo le faatauina atu
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou