18 FT faʻaonapo nei o le fiafia o le au faʻatauga Sri Lanka
Tausia tamaiti aoga ma manaia
Faʻaititia le faʻaaogaina o le malosi
Puipui le amio sao
Faaleleia tulaga faigaluega
Faamatalaga
| Lapoa (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
| Faʻataʻitaʻiga | Om-pmm-24 | Om-pmm-20 | Om-pmm-18 | Om-pmm-16 |
| Voltage (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
| Taimi nei (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
| Saoasaoa (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
| Mana (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| Air voluma (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
| Mamafa (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Faapipiiina manaoga
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou



Imeli:chenzhenxiang@optfan.com









