Filifili HVLS PMSM Price Circe Super Free Free O tausiga tausiga
Faamatalaga
Lapoa (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Faʻataʻitaʻiga | Om-pmm-24 | Om-pmm-20 | Om-pmm-18 | Om-pmm-16 |
Voltage (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Taimi nei (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Saoasaoa (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Mana (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Air voluma (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Mamafa (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Fausaga
Fetuunaiga saoasaoa e sili atu
I le taimi nei, o le maketi ei ai le masani ai 7.3m stameter ma le fiafia i le ituaiga, o le saoasaoa o le 20-50RPm; Optfan e faʻavae i luga o le mana malosi o le PMSM Malosiaga Faigaluega ma Pulea Tekinolosi, o le stepss stagen o loʻo faʻalauteleina i le 10-53RPM, e te masani ai i le sili atu o le fetuunaiga o le 10-53.

O le afi o le afi e siʻitia ai le 13.6%: o le maneta tumau o le synchronous byn e mafai ona ofi i totonu o le bepencronous body ma maualuga lelei O le afi le lelei o le sili ona masani asynchronous afi i le maketi o le 78%, o le afi le lelei o le OPTM afi afi o le 4,6%.

Talosaga
Taaloga alamanuia | Gym / Stadium / Indoor Black Hort / Explosil Power Potu
Faafiafiaga ma Faafiafiaga | Malae taalo / zoo / botanical togalaau
Felauaiga Tupo | Railway Station / Bus Station / Spoway Station / Terminal fale
Tapepepepe pisinisi | Faʻaaliga Center / 4s Faleoloa / Faʻatau Moas ma supamaketi / faleaiga
Isi AcCELAIGA PAIA | Chorition / Lobby / Vicer / Cefederia / Museum / Mea e Totogi Totogi
Chorition / Lobby / Vicer / Cefederia / Museum / Mea e Totogi Totogi
